BAREME DEPARTEMENTAL (Saison 2011-2012)
Pour le remboursement des arbitres officiants sur les championnats
départementaux (dont les jeunes régions) et la Coupe de Loire-Atlantique.
| KMS JUSQU’A | € | KMS JUSQU’A | € | |
| 20 | 34,00 | 65 | 65,50 | |
| 25 | 37,50 | 70 | 69,00 | |
| 30 | 41,00 | 75 | 72,50 | |
| 35 | 44,50 | 80 | 76,00 | |
| 40 | 48,00 | 85 | 79,50 | |
| 45 | 51,50 | 90 | 83,00 | |
| 50 | 55,00 | 95 | 86,50 | |
| 55 | 58,50 | 100 | 90,00 | |
| 60 | 62,00 | 105 | 93,50 |

