Sanctions suite à Dossier de Discipline
| Numéro de Dossier : D3 | N° de Licence : | Nom du licencié : Président | |
| Association : CLUB BASKET COUFFE | Motif : Arbitrage match d'une personne sans être quallifiié (responsabilité) AVERTISSEMENT | ||
| Date de Début Suspension : | Date de Fin Suspension : | ||
| Numéro de Dossier : D1 | N° de Licence : 3591537 | Nom du licencié : GUENEC | |
| Association : BASKET CLUB HERICOIS | Motif : En tant qu'entraineur, a fait jouer une joueuse sous fausse identité | ||
| Date de Début Suspension : 01-12-2007 | Date de Fin Suspension : 31-05-2008 | ||
| Numéro de Dossier : D4 | N° de Licence : 3956561 | Nom du licencié : ARISSEL Mendy | |
| Association : LES FRECHETS BC ST NAZAIRE | Motif : Coup à adversaire au sol | ||
| Date de Début Suspension : 27-10-2007 | Date de Fin Suspension : 26-04-2008 | ||
| Numéro de Dossier : D5 | N° de Licence : 3936072 | Nom du licencié : CREWS Dylan | |
| Association : ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Motif : Coup à adversaire après match dans vestiaire | ||
| Date de Début Suspension : 10-11-2007 | Date de Fin Suspension : 09-11-2008 | ||
Sanctions suite à Fautes Techniques
| Numéro de Dossier : T1 | N° de Licence : | Nom du licencié : EUSEBE Nicolas | |
| Association : SPORTING CLUB ORVAULT | Motif : 3 eme Faute TECHNIQUE | ||
| Date de Début Suspension : 14-12-2007 | Date de Fin Suspension : 16-12-2007 | ||
| Numéro de Dossier : T2 | N° de Licence : | Nom du licencié : JANSON Jakez | |
| Association : GUERANDE BASKET | Motif : 3 eme Faute technique | ||
| Date de Début Suspension : 14-12-2007 | Date de Fin Suspension : 16-12-2007 | ||
| Numéro de Dossier : T4 | N° de Licence : 3712759 | Nom du licencié : LE BRAS Patrice | |
| Association : AL CHAUVINIERE | Motif : 3 eme faute technique | ||
| Date de Début Suspension : 25-01-2008 | Date de Fin Suspension : 27-01-2008 | ||

